美国行政区划
美国(United States)的行政区划由州级行政区、县级行政区、市级行政区、镇级行政区组成,本工具提供了美国本土 51 个州数据,以及美国海外领地对照表,是了解美国行政区划的重要参考工具。
美国行政区划简介
美国,即美利坚合众国,英文为 United States of America,简称 USA。美国是一个联邦共和立宪制国家,其行政区划由州级行政区、县级行政区、市级行政区、镇级行政区构成。美国行政区由 51 个州(其中包括华盛顿哥伦比亚特区,即美国首都所在地)、5 个海外领地和十多个其它远洋小岛组成,国土主体部分位于北美洲中部。
下面以按字母排序的方式,列出了美国本土 51 个州的中英对照以及 5 个海外领地的中英对照表,供大家参考。
美国 51 个州
州名称 | 州代码 | 首府 | 加入联邦的日期 |
---|---|---|---|
亚拉巴马州 Alabama | AL | 蒙哥马利 | 1819年12月14日 |
阿拉斯加州 Alaska | AK | 朱诺 | 1959年1月3日 |
亚利桑那州 Arizona | AZ | 菲尼克斯 | 1912年2月14日 |
阿肯色州 Arkansas | AR | 小石城 | 1836年6月15日 |
加利福尼亚州 California | CA | 萨克拉门托 | 1850年9月9日 |
科罗拉多州 Colorado | CO | 丹佛 | 1876年8月1日 |
康涅狄格州 Connecticut | CT | 哈特福德 | 1788年1月9日 |
特拉华州 Delaware | DE | 多佛 | 1787年12月7日 |
佛罗里达州 Florida | FL | 塔拉哈西 | 1845年3月3日 |
佐治亚州 Georgia | GA | 亚特兰大 | 1788年1月2日 |
夏威夷州 Hawaii | HI | 火奴鲁鲁 | 1959年8月21日 |
爱达荷州 Idaho | ID | 博伊西 | 1890年7月3日 |
伊利诺伊州 Illinois | IL | 斯普林菲尔德 | 1818年12月3日 |
印第安纳州 Indiana | IN | 印第安纳波利斯 | 1816年12月11日 |
艾奥瓦州 Iowa | IA | 得梅因 | 1846年12月28日 |
堪萨斯州 Kansas | KS | 托皮卡 | 1861年1月29日 |
肯塔基州 Kentucky | KY | 法兰克福 | 1792年6月1日 |
路易斯安那州 Louisiana | LA | 巴吞鲁日 | 1812年4月30日 |
缅因州 Maine | ME | 奥古斯塔 | 1820年3月15日 |
马里兰州 Maryland | MD | 安那波利斯 | 1788年4月28日 |
马萨诸塞州 Massachusetts | MA | 波士顿 | 1788年2月6日 |
密歇根州 Michigan | MI | 兰辛 | 1837年1月26日 |
明尼苏达州 Minnesota | MN | 圣保罗 | 1858年5月11日 |
密西西比州 Mississippi | MS | 杰克逊 | 1817年12月10日 |
密苏里州 Missouri | MO | 杰斐逊城 | 1821年8月10日 |
蒙大拿州 Montana | MT | 赫勒拿 | 1889年11月8日 |
内布拉斯加州 Nebraska | NE | 林肯 | 1867年3月1日 |
内华达州 Nevada | NV | 卡森城 | 1864年10月31日 |
新罕布什尔州 New Hampshire | NH | 康科德 | 1788年6月21日 |
新泽西州 New Jersey | NJ | 特伦顿 | 1787年12月18日 |
新墨西哥州 New Mexico | NM | 圣菲 | 1912年1月6日 |
纽约州 New York | NY | 奥尔巴尼 | 1788年7月26日 |
北卡罗来纳州 North Carolina | NC | 罗利 | 1789年11月21日 |
北达科他州 North Dakota | ND | 俾斯麦 | 1889年11月2日 |
俄亥俄州 Ohio | OH | 哥伦布 | 1803年3月1日 |
俄克拉何马州 Oklahoma | OK | 俄克拉何马城 | 1907年11月16日 |
俄勒冈州 Oregon | OR | 塞勒姆 | 1859年2月14日 |
宾夕法尼亚州 Pennsylvania | PA | 哈里斯堡 | 1787年12月12日 |
罗得岛州 Rhode Island | RI | 普罗维登斯 | 1790年5月29日 |
南卡罗来纳州 South Carolina | SC | 哥伦比亚 | 1788年5月23日 |
南达科他州 South Dakota | SD | 皮尔 | 1889年11月2日 |
田纳西州 Tennessee | TN | 纳什维尔 | 1796年6月1日 |
得克萨斯州 Texas | TX | 奥斯汀 | 1845年12月29日 |
犹他州 Utah | UT | 盐湖城 | 1896年1月4日 |
佛蒙特州 Vermont | VT | 蒙彼利埃 | 1791年3月4日 |
弗吉尼亚州 Virginia | VA | 里士满 | 1788年6月25日 |
华盛顿州 Washington | WA | 奥林匹亚 | 1889年11月11日 |
华盛顿哥伦比亚特区 Washington, D.C. | DC | 华盛顿哥伦比亚特区 | 1790年7月16日 |
西弗吉尼亚州 West Virginia | WV | 查尔斯顿 | 1863年6月20日 |
威斯康星州 Wisconsin | WI | 麦迪逊 | 1848年5月29日 |
怀俄明州 Wyoming | WY | 夏延 | 1890年7月10日 |
美国海外领地(5 个)
州名称 | 州代码 | 首府 | 加入联邦的日期 |
---|---|---|---|
美属萨摩亚 American Samoa | AS | 帕果帕果 | 1900年4月17日 |
关岛 Guam | GU | 阿加尼亚 | 1950年8月1日 |
北马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands | MP | 塞班 | 1976年3月24日 |
波多黎各 The Commonwealth of Puerto Rico | PR | 圣胡安 | 1898年12月10日 |
美属维尔京群岛 U.S. Virgin Islands | VI | 夏洛特阿马利亚 | 1917年3月31日 |
* 说明:本页数据和图片收集自互联网,仅供参考。