世界各国货币参考表
货币(Currency)是一种所有者与市场关于交换权的契约,体现了货币所有者相互之间的约定。本页提供了世界主要国家和地区的货币基本信息,包括货币名称、货币符号和基本的进位换算关系,是一份了解全球货币的必备参考资料。
提示:下面按洲列出了全球主要国家和地区使用的货币,数据较多,请按 Ctrl + F 快速查找。如需了解全球国家(地区)代码,请参考本站提供的全球国家/地区代码对照表;如果需要不同货币之间的汇率换算,请移步汇率换算工具。
亚洲国家(地区)货币
一共有 35 个亚洲国家/地区的货币,包括:中国、日本、韩国、马拉西亚、泰国、菲律宾、新加坡、印度、伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔等国家和地区的货币信息。
国家/地区 | 货币名称 | 英文名称 | 货币符号 | 旧货币符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 人民币元 | Renminbi Yuan | CNY | RMB¥ | 1 CNY=10 jiao(角) 1 jiao=10 fen(分) |
中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HKD | HK$ | 1HKD=100cents(分) |
中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | MOP | PAT.;P. | 1MOP=100avos(分) |
中国台湾 | 新台币 | New Taiwan Currency | TWD | NT$ | |
朝鲜 | 圆 | Korean Won | KPW | 1KPW=100分 | |
越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | VND | D. | 1VND=10角=100分 |
日本 | 日圆 | Japanese Yen | JPY | ¥;J.¥ | 1JPY=100 sen(钱) |
老挝 | 基普 | Laotian Kip | LAK | K. | 1LAK 1LAK=100 ats(阿特) |
柬埔寨 | 瑞尔 | Camboddian Riel | KHR | CR.;J Ri. | 1KHR=100 sen(仙) |
菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | PHP | Ph.Pes.; Phil.P. | 1PHP=100 centavos(分) |
马来西亚 | 马元 | Malaysian Dollar | MYR | M.$;Mal.$ | 1MYR=100 cents(分) |
新加坡 | 新加坡元 | Ssingapore Dollar | SGD | S.$ | 1SGD=100 cents(分) |
泰国 | 泰铢 | Thai Baht (Thai Tical) | THP | BT.;Tc. | 1THP=100 satang(萨当) |
缅甸 | 缅元 | Burmese Kyat | BUK | K. | 1BUK=100 pyas(分) |
斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | LKR | S.Re. 复数:S.Rs. | 1LKR=100 cents(分) |
马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | Maldives Rupee | MVR | M.R.R; MAL.Rs. | 1MVR=100 larees(拉雷) |
印度尼西亚 | 盾 | Indonesian Rupiah | IDR | Rps. | 1IDR=100 cents(分) |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Pupee | PRK | Pak.Re.;P.Re. 复数:P.Rs. | 1PRK=100 paisa(派萨) |
印度 | 卢比 | Indian Rupee | INR | Re.复数:Rs. | 1INR=100paise(派士) |
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | NPR | N.Re.复数:N.Rs. | 1NPR=100 paise(派司) |
阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | AFA | Af. | 1AFA=100 puls(普尔) |
伊朗 | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | IRR | RI. | 1Irr=100 dinars(第纳尔) |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | IQD | ID | 1IQD=1000 fils(费尔) |
叙利亚 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | SYP | £.Syr.; £.S. | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) |
黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | LBP | £L. | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) |
约旦 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | JOD | J.D.; J.Dr. | 1JOD=1,000 fils(费尔) |
沙特阿拉伯 | 亚尔 | Saudi Arabian Riyal | SAR | S.A.Rls.; S.R. | 1SAR=100qurush(库尔什) 1qurush=5 halals(哈拉)沙特里 |
科威特 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | KWD | K.D. | 1KWD=1,000 fils(费尔) |
巴林 | 巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | BHD | BD. | 1BHD=1,000 fils(费尔) |
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | Qatar Riyal | QAR | QR. | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) |
阿曼 | 阿曼里亚尔 | Oman Riyal | OMR | RO. | 1OMR=1,000 baiza(派沙) |
阿拉伯也门 | 也门里亚尔 | Yemeni Riyal | YER | YRL. | 1YER=100 fils(费尔) |
民主也门 | 也门第纳尔 | Yemeni Dinar | YDD | YD. | 1YDD=1,000 fils(费尔) |
土耳其 | 土耳其镑 | Turkish Pound (Turkish Lira) | TRL | £T. (TL.) | 1TRL=100 kurus(库鲁) |
塞浦路斯 | 塞浦路斯镑 | Cyprus Pound | CYP | £C. | 1CYP=1,000 mils(米尔) |
欧洲国家(地区)货币
一共有 28 个欧洲国家/地区的货币,包括:欧洲货币联盟、德国、法国、挪威、丹麦、瑞士、奥地利、英国、保加利亚、罗马尼亚、俄罗斯等国家和组织的货币信息。
国家/地区 | 货币名称 | 英文名称 | 货币符号 | 旧货币符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|---|---|
欧洲货币联盟 | 欧元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cents(生丁) |
冰岛 | 冰岛克朗 | Icelandic Krona(复数:Kronur) | ISK | I.Kr. | 1ISK=100 aurar(奥拉) |
丹麦 | 丹麦克朗 | Danish Krona(复数:Kronur) | DKK | D.Kr. | 1DKK=100 ore(欧尔) |
挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone(复数:Kronur) | NOK | N.Kr. | 1NOK=100 ore(欧尔) |
瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona(复数:Kronor) | SEK | S.Kr. | 1SEK=100 ore(欧尔) |
芬兰 | 芬兰马克 | Finnish Markka (or Mark) | FIM | MK.;FM.; FK.;FMK. | 1FIM=100 penni(盆尼) |
俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble (or Rouble) | SUR | Rbs. Rbl. | 1SUR=100 kopee(戈比) |
波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | PLZ | ZL. | 1PLZ=100 groszy(格罗希) |
捷克和斯洛伐克 | 捷克克朗 | Czechish Koruna | CSK | Kcs.; Cz.Kr. | 100 Hellers=(赫勒) |
匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | HUF | FT. | 1HUF=100 filler(菲勒) |
德国 | 马克 | Deutsche Mark | DEM | DM. | 1DEM=100 pfennig(芬尼) |
奥地利 | 奥地利先令 | Austrian Schilling | ATS | Sch. | 1ATS=100 Groschen(格罗申) |
瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | SF.;SFR. | 1CHF=100 centimes(分) |
荷兰 | 荷兰盾 | Dutch Guilder(or Florin) | NLG | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | 1NLG=100 cents(分) |
比利时 | 比利时法郎 | Belgian Franc | BEF | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | 1BEF=100 centimes(分) |
卢森堡 | 卢森堡法郎 | Luxembourg Franc | LUF | Lux.F. | 1LUF=100 centimes(分) |
英国 | 英镑 | Pound, Sterling | GBP | £;£ Stg. | 1GBP=100 new pence(新便士) |
爱尔兰 | 爱尔兰镑 | Irish pound | IEP | £.Ir. | 1IEP=100 new pence(新便士) |
法国 | 法郎 | French Franc | FRF | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | 1FRF=100 centimes(分) |
西班牙 | 比塞塔 | Spanish Peseta | ESP | Pts.;Pes. | 1ESP=100 centimos(分) |
葡萄牙 | 埃斯库多 | Portuguese Escudo | PTE** | ESC. | 1PTE=100 centavos(分) |
意大利 | 里拉 | Italian Lira | ITL | Lit. | 1ITL=100 centesimi(分) |
马耳他 | 马耳他镑 | Maltess Pound | MTP | £.M. | 1MTP=100 cents(分)1Cent=10 mils(米尔) |
南斯拉夫 | 南斯拉夫新第纳尔 | Yugoslav Dinar | YUD | Din.Dr. | 1YUD=100 paras(帕拉) |
罗马尼亚 | 列伊 | Rumanian Leu(复数:Leva) | ROL | L. | 1ROL=100 bani(巴尼) |
保加利亚 | 列弗 | Bulgarian Lev(复数:Lei) | BGL | Lev. | 1BGL=100 stotinki(斯托丁基) |
阿尔巴尼亚 | 列克 | Albanian Lek | ALL | Af. | 1All=100 quintars(昆塔) |
希腊 | 德拉马克 | Greek Drachma | GRD | Dr. | 1GRD=100 lepton(雷普顿)或 lepta(雷普塔) |
美洲国家(地区)货币
一共有 28 个美洲国家/地区的货币,包括:美国、加拿大、墨西哥等北美国家以及巴西、哥斯达黎加、洪都拉斯、秘鲁、阿根廷、乌拉圭、委内瑞拉等中、南美国家(地区)。
国家/地区 | 货币名称 | 英文名称 | 货币符号 | 旧货币符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 加元 | Canadian Dollar | CAD | Can.$ | 1CAD=100 cents(分) |
美国 | 美元 | U.S.Dollar | USD | U.S.$ | 1USD=100 cent(分) |
墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | MXP | Mex.$ | 1MXP=100 centavos(分) |
危地马拉 | 格查尔 | Quatemalan Quetzal | GTQ | Q | 1GTQ=100 centavos(分) |
萨尔瓦多 | 萨尔瓦多科朗 | Salvadoran Colon | SVC | ¢ | 1SVC=100 centavos(分) |
洪都拉斯 | 伦皮拉 | Honduran Lempira | HNL | L. | 1HNL=100 centavos(分) |
尼加拉瓜 | 科多巴 | Nicaraguan Cordoba | NIC | CS | 1NIC=100 centavos(分) |
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colon | CRC | ¢ | 1CRC=100 centavos(分) |
巴拿马 | 巴拿马巴波亚 | Panamanian Balboa | PAB | B. | 1PAB=100 centesimos(分) |
古巴 | 古巴比索 | Cuban Peso | CUP | Cu.Pes. | 1CUP=100 centavos(分) |
巴哈马联邦 | 巴哈马元 | Bahaman Dollar | BSD | B.$ | 1BSD=100 cents(分) |
牙买加 | 牙买加元 | Jamaican Dollars | JMD | $.J. | 1JMD=100 cents(分) |
海地 | 古德 | Haitian Gourde | HTG | G.;Gds. | 1HTG=100 centimes(分) |
多米尼加 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | DOP | R.D.$ | 1DOP=100 centavos(分) |
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | T.T.$ | 1TTD=100 cents(分) |
巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BBD | BDS.$ | 1BBD=100 cents(分) |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | COP | Col$ | 1COP=100 centavos(分) |
委内瑞拉 | 博利瓦 | Venezuelan Bolivar | VEB | B | 1VEB=100 centimos(分) |
圭亚那 | 圭亚那元 | Guyanan Dollar | GYD | G.$ | 1GYD=100 cents(分) |
苏里南 | 苏里南盾 | Surinam Florin | SRG | S.Fl. | 苏1SRG=100分 |
秘鲁 | 新索尔 | Peruvian Sol | PES | S/. | 1PES=100 centavos(分) |
厄瓜多尔 | 苏克雷 | Ecuadoran Sucre | ECS | S/. | 1ECS=100 centavos(分) |
巴西 | 新克鲁赛罗 | Brazilian New Cruzeiro G | BRC | Gr.$ | 1BRC=100 centavos(分) |
玻利维亚 | 玻利维亚比索 | Bolivian Peso | BOP | Bol.P. | 1BOP=100 centavos(分) |
智利 | 智利比索 | Chilean Peso | CLP | P. | 1CLP=100 centesimos(分) |
阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | ARP | Arg.P. | 1ARP=100 centavos(分) |
巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | PYG | Guars. | 1PYG=100 centimes(分) |
乌拉圭 | 乌拉圭新比索 | New Uruguayan Peso | UYP | N.$ | 1UYP=100 centesimos(分) |
非洲国家(地区)货币
非洲地区提供了 41 个国家及地区的货币信息,包括:阿尔及利亚、南非、埃及、加纳、尼日利亚、肯尼亚、赞比亚、苏丹、津巴布韦、刚果、几内亚、摩洛哥等国家和地区。
国家/地区 | 货币名称 | 英文名称 | 货币符号 | 旧货币符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|---|---|
埃及 | 埃及镑 | Egyptian Pound | EGP | £E.;LF. | 1EGP=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆) |
利比亚 | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LYD | LD. | 1LYD=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆) |
苏丹 | 苏丹镑 | Sudanese Pound | SDP | £S. | 1SDP=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆) |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TND | TD. | 1TND=1,000 milliemes(米利姆) |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | DZD | AD. | 1DZ=100 centimes(分) |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | MAD | DH. | 1MAD=100 centimes(分) |
毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | Mauritania Ouguiya | MRO | UM | 1MRO=5 khoums(库姆斯) |
塞内加尔 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
上沃尔特 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
科特迪瓦 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
多哥 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
贝宁 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
尼泊尔 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | XOF | C.F.A.F. | 1XOF=100 centimes(分) |
冈比亚 | 法拉西 | Gambian Dalasi | GMD | D.G. | 1GMD=100 bututses(分) |
几内亚比绍 | 几内亚比索 | Guine- Bissau peso | GWP | PG. | 1GWP=100 centavos(分) |
几内亚 | 几内亚西里 | Guinean Syli | GNS | GS. | 辅币为科里cauri,但50科里以下舍掉不表示;50科里以上进为一西里。 |
塞拉里昂 | 利昂 | Sierra Leone Leone | SLL | Le. | 1SLL=100 cents(分) |
利比里亚 | 利比里亚元 | Liberian Dollar | LRD | L.$£;Lib.$ | 1LRD=100 cents(分) |
加纳 | 塞地 | Ghanaian Cedi | GHC | ¢ | 1GHC=100 pesewas(比塞瓦) |
尼日利亚 | 奈拉 | Nigerian Naira | NGN | N | 1NGN=100 kobo(考包) |
喀麦隆 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
乍得 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
刚果 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
加蓬 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
中非 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | XAF | CFAF | 1XAF=100 centimes(分) |
赤道几内亚 | 赤道几内亚埃奎勒 | Equatorial Guinea Ekuele | GQE | EK. | 1GQE=100 centimes(分) |
南非 | 兰特 | South African Rand | ZAR | R. | 1ZAR=100 cents(分) |
吉布提 | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJF | DJ.FS;DF | 1DJF=100 centimes(分) |
索马里 | 索马里先令 | Somali Shilling | SOS | Sh.So. | 1SOS=100 cents(分) |
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | Kenya Shilling | KES | K.Sh | 1KES=100 cents(分) |
乌干达 | 乌干达先令 | Uganda Shilling | UGS | U.Sh. | 1UGS=100 cents(分) |
坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | Tanzania Shilling | TZS | T.Sh. | 1TZS=100 cents(分) |
卢旺达 | 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | RWF | RF. | 1RWF=100 cents(分) |
布隆迪 | 布隆迪法郎 | Burnudi Franc | BIF | F.Bu | 1BIF=100 cents(分) |
扎伊尔 | 扎伊尔 | Zaire Rp Zaire | ZRZ | Z. | 1ZRZ=100 makuta(马库塔) |
赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | ZMK | KW.;K. | 1ZMK=100 nywee(恩韦) |
马达加斯加 | 马达加斯加法郎 | Franc de Madagasca | MCF | F.Mg. | 1MCF=100 cents(分) |
塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | SCR | S.RP(S) | 1SCR=100 cent(分) |
毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | MUR | Maur. Rp. | 1MUR=100 centimes(分) |
津巴布韦 | 津巴布韦元 | Zimbabwe Dollar | ZWD | ZIM.$ | 1ZWD=100 cents(分) |
科摩罗 | 科摩罗法郎 | Comoros Franc | KMF | Com.F. | 1KMF=100 tambala(坦巴拉) |
大洋洲国家(地区)货币
大洋洲有 4 个国家和地区的货币信息,包括澳大利亚、新西兰、斐济和所罗门群岛。
国家/地区 | 货币名称 | 英文名称 | 货币符号 | 旧货币符号 | 换算关系 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | AUD | $A. | 1AUD=100 cents(分) |
新西兰 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZD | $NZ. | 1NZD=100 cents(分) |
斐济 | 斐济元 | Fiji Dollar | FJD | F.$ | 1FJD=100 cents(分) |
所罗门群岛 | 所罗门元 | Solomon Dollar. | SBD | SL. $ | 1SBD=100 cents(分) |